Résultats ISMF World Cup Cambre d'Aze - Individual Race
Classement ISMF - Espoir Men

Pos. No. Nom Nati Temps total Ecart
1 15 NICOLINI FEDERICO ITA 01:36:21.15 -
2 14 BONNET RÉMI SUI 01:38:25.36 00:02:04.210
3 20 EQUY SAMUEL FRA 01:41:53.28 00:05:32.130
4 10 CARDONA COLL ORIOL ESP 01:42:03.08 00:05:41.930
5 35 PERILLAT PESSEY JORIS FRA 01:43:18.72 00:06:57.570
6 46 REYNÉ MAGRET JOAN ESP 01:43:47.03 00:07:25.880
7 22 BELLABOUVIER SIMON FRA 01:44:01.55 00:07:40.400
8 31 POCHAT COTILLOUX GÉDÉON FRA 01:44:42.92 00:08:21.770
9 36 CORTHAY THOMAS SUI 01:45:41.22 00:09:20.070
10 34 FAIFER LUCA ITA 01:46:21.83 00:10:00.680
11 59 STEINER MICHA SUI 01:48:20.13 00:11:58.980
12 41 FONT TORRES MARC AND 01:49:02.74 00:12:41.590
13 60 CHAMOUX BENJAMIN FRA 01:51:18.17 00:14:57.020
14 61 JUILLAGUET ROBIN ATF 01:54:24.53 00:18:03.380
15 32 ALCALDE SÁNCHEZ ANTONIO ESP - DNF
16 39 CANCLINI PIETRO ITA - DNF
17 43 MARTÍNEZ DE ALBORNOZ MARQUÉS IÑIGO ESP - DNF
18 57 SIARNIK JAKUB SVK - DNS
19 58 GUILLET ROMAIN SUI - DNS